Nursing Houston
Texas Woman's UniversityTotal Employees
101
Median Salary
$14,688
Minimum Salary
$1,830
Maximum Salary
$195,211
Employees By Gender
Most employees of this department identify as female.
Gender | Employees | Percent | Median Salary |
---|---|---|---|
Female | 89 | 88% | $14,798 |
Male | 11 | 11% | $11,016 |
Not Provided | 1 | 0.99% | $3,672 |
Employees By Race
Most employees of this department identify as White.
Race | Employees | Percent | Median Salary |
---|---|---|---|
Asian | 10 | 9.9% | $17,052 |
Black or African American | 32 | 32% | $13,318 |
Hispanic or Latino | 11 | 11% | $11,368 |
Not Provided | 7 | 6.9% | $14,798 |
Two or More Races | 3 | 3% | $14,798 |
White | 38 | 38% | $16,690 |
Employees By Employment Time
Most employees of this department work full-time or part-time.
Employment Time | Employees | Percent | Median Salary |
---|