Institutions
21 institutions total
Salary | |||
---|---|---|---|
Institution | Median | Minimum | Maximum |
Austin Community College | $64,451 | $16,224 | $406,538 |
Lamar University | $46,803 | $1,500 | $450,000 |
Lone Star Community College | $61,217 | $15,080 | $392,700 |
Sam Houston State University | $53,328 | $1,100 | $469,896 |
Sul Ross | $32,348 | $1,145 | $387,000 |
TAMU Commerce | $48,797 | $1,000 | $391,000 |
TAMU Prairie View | $61,977 | $1,896 | $753,908 |
Texas A&M | $52,000 | $2,000 | $9,000,000 |
Texas A&M Health Science Center | $52,000 | $1,906 | $1,232,727 |
Texas State University | $57,648 | $1,360 | $800,000 |
Texas Tech | $49,440 | $1,044 | $897,500 |
Texas Woman's University | $44,350 | $1,000 | $552,451 |
University of Houston | $53,089 | $1,040 | $600,000 |
University of Houston System | $92,500 | $6,144 | $946,922 |
UNT | $50,000 | $1,125 | $1,350,000 |
UT Arlington | $55,000 | $1,000 | $499,550 |
UT Austin | $65,000 | $3,000 | $2,170,000 |
UT Dallas | $58,001 | $3,569 | $588,000 |
UT Permian Basin | $51,480 | $1,500 | $437,750 |
UT San Antonio | $51,653 | $2,184 | $630,000 |
UT Tyler | $45,000 | $1,100 | $412,000 |
Support us on Ko-fi!